Venäjän merivoimat
Lisää aiheesta
Merivoimien tehtävänä on puolustaa Venäjän intressejä ja tukea taistelutoimintaa merialueilla. Merivoimat kykenee ydinaseiskuihin maakohteita vastaan, tuhoamaan laivastokohteita merellä ja tukikohdissa, häiritsemään vihollisen yhteyksiä, suojaamaan merikuljetuksia, toimimaan yhteistoiminnassa maavoimien kanssa, suorittamaan maihinnousuja ja osallistumaan vihollisen maihinnousujen torjuntaan.
Merivoimat jakautuu viiteen laivastoon: Pohjoinen, Tyynenmeren, Itämeren ja Mustanmeren laivasto sekä Kaspianmeren laivasto-osasto. Merivoimat koostuu pinta-aluksista, sukellusveneistä, laivaston ilmavoimista ja rannikkojoukoista, joihin kuuluu merijalkaväkeä ja rannikkopuolustusjoukkoja. Merivoimien vahvuus on 150 000 sotilasta.
Merivoimien aluskalusto:
Kalusto | Lukumäärä |
Sukellusvene* | 62 |
Lentotukialus | 1 |
Risteilijä | 5 |
Hävittäjä | 15 |
*strategisia 13 ja taktisia 49
Merivoimien ilmapuolustus koostuu 120:sta pitkän matkan ohjuksesta (S-300, S-400) ja 24:stä lyhyen kantaman ohjuksesta (Pantsir). Kuljetuksiin on käytössä 36 helikopteria (Ka-29, Mi-8).
Merijalkaväen vahvuus on 35 000 sotilasta. Merijalkaväen organisaatio:
Joukko | Lukumäärä | Huom. |
Armeijakunnan esikunta | 3 | |
Erikoisjoukkojen prikaati | 3 | |
Tiedusteluprikaati | 1 | |
Moottoroitu jalkaväkiprikaati | 3 | |
Moottoroitu jalkaväkirykmentti | 1 | |
Erillinen merijalkaväkiprikaati | 6 | |
Ohjusprikaati | 1 | Iskander |
Tykistöprikaati | 2 | |
Ilmatorjuntaohjusrykmentti | 5 | Osa, Strela 1/10, S-300, S-400 ja Pantsir |
Rannikkopuolustus ja rannikkotykistö (2 000 sotilasta):
Joukko | Lukumäärä | Huom. |
Meritorjuntaohjusprikaati | 5 | 76 ohjusta: Bal, Bastion, Redut ja Rubezh |
Meritorjuntaohjusrykmentti | 1 | |
Tykistöaseet | – | 36 tykkiä: 130 mm:n Bereg |
Lähimpänä Suomea ovat Pohjoinen ja Itämeren laivasto.
1. Pohjoinen laivasto
Alukset ja joukot | Lukumäärä | Huom. |
Sukellusvene | 30 | 8 strategista ja 22 taktista sukellusvenettä |
Lentotukialus | 1 | |
Risteilijä | 3 | |
Hävittäjä | 6 | |
Maihinnousualus | 6 | |
Hävittäjärykmentti | 1 | Su-33 ja Su-25 |
Hävittäjä-/maahyökkäysrykmentti | 2 | MiG-29, MiG-31 ja Su-24 |
Sukellusvenetorjuntalaivue | 5 | Il-38, Tu-134, Ka-27/Ka-29 ja Tu-142 |
Ilmatorjuntaohjusrykmentti | 3 | S-300, S-400 ja Pantsir-S1 |
Armeijakunnan esikunta | 1 | |
Moottoroitu jalkaväkiprikaati | 2 | |
Merijalkaväkiprikaati | 1 | |
Meritorjuntaohjusprikaati | 1 |
2. Itämeren laivasto
Alukset ja joukot | Lukumäärä | Huom. |
Sukellusvene | 2 | |
Hävittäjä | 2 | |
Fregatti | 6 | |
Maihinnousualus | 13 | |
Hävittäjälaivue | 1 | Su-27 |
Sukellusvenetorjuntalaivue | 2 | Su-24, Su-30 Ka-27/Ka-29 |
Kuljetuslaivue | 1 | An-26 ja Tu-134 |
Taisteluhelikopterilaivue | 1 | Mi-24 ja Mi-8 |
Kuljetushelikopterilaivue | 1 | Mi-8 |
Armeijakunnan esikunta | 1 | |
Moottoroitu jalkaväkiprikaati | 1 | |
Moottoroitu jalkaväkirykmentti | 1 | |
Merijalkaväkiprikaati | 1 | |
Ohjusprikaati | 1 | Iskander |
Tykistöprikaati | 1 | |
Ilmatorjuntaohjusprikaati | 3 | |
Meritorjuntaohjusrykmentti | 1 |
Lähteitä ja linkkejä